Driers, Lead Stabilizer, Coated Front Resin, Manganese Octoate, Lead Octoate, Calcium Octoate, Zirconium Octoate, Copper Octoate, Iron Octoate, Drying Catalysts, Mumbai, India


ARIHANT PAINT DRIERS

Products

Color

Metal Content %

Non Volatile
At 102°C/1Hr %

Specific Gravity
At 30° C

Viscosity
At 30° C
F.C. No 4

Freezing
Point

COBALT OCTOATE Bluish Violet 12 54 1.034 24 < 2° C
6 32 0.87 16 < 2° C
3 12 0.83 12 < 0° C
MANGANESE OCTOATE Brown 8 50 0.93 70 < 0° C
6 37 0.89 25 < 3° C

LEAD OCTOATE

Pale Yellow 36 75 1.35 27 < 5° C
24 45 1.03 13 < 0° C
18 33 0.95 12 < 0° C
CALCIUM OCTOATE Tarce Yellow 10 53 0.99 14 < 5° C

Colorless
4 20 0.86 13 < 0° C
3 16 0.84 12 < 0° C
ZINC OCTOATE Trace Yellow 12 50 0.96 42 < 4° C
Colorless 6 27 0.87 15 < 0° C
ZIRCONIUM OCTOATE

Trace Yellow

18 60 1.10 18 < 0° C
12 41 0.98 12 < 0° C
6 21 0.88 12 < 0° C
COPPER OCTOATE Dark Green 8.6 48 0.93 22 < 3° C

Green

6 34 0.88 15 < 0° C
3 16 0.83 13 < 0° C
IRON OCTOATE Reddish Brown 3 12 0.82 12 < 0° C
BARIUM OCTOATE Yellow 12  51 0.94 20 < 2° C
CADMIUM OCTOATE                  

ANY PRODUCT WILL NOT CONTAIN MORE THAN 0.2% MOISTURE

 

ARIHANT COMBINATION DRIERS

   Metal

Color

Non Volatile
At 102°C/1Hr
Specific Gravity
At 30° C
Viscosity
At 30° C
F.C. No 4
ADSI 025 Co. 1.5%, Mn 1.5% Pb 17.5% Purple 52 ± 3 1.05 ± 0.03 18 ± 2
ADSI 028 Co. 2.6%, Mn 2.0% Pb 8.0% Brown 39 ± 3 0.94 ± 0.03 13 ± 2
ADSI 068 Co. 0.6%, Mn 1.8% Pb 10.8% Brown 35 ± 3 0.94 ± 0.03 13 ± 2
ADSI 0425 Co. 0.45%, Mn 2.15% Pb 14.0% Brown 43. ± 3 0.98 ± 0.03 15 ± 2
ADSI 0725 Co. 0.25%, Mn 2.5% Pb 17.5% Brown 52 ± 3 1.04 ± 0.03 18 ± 2
ADSI 0121 Co. 1.2%, Mn 11.01% ca 2.17% Blue/Violet 41 ± 3 0.97 ± 0.03 17 ± 2
ADSI 023 Co. 1.00%, Ca 2.0% Zr 2.0% Blue/Violet 23 ± 3 0.86 ± 0.03 12 ± 2
ADSI 031 Co. 1.66%, Zn 4.66% Blue/Violet 26 ± 3 0.87 ± 0.03 14 ± 2
ADSI 045 Co. 4.5%, Ba 4.5% Blue/Violet 37 ± 3 0.90 ± 0.03 14 ± 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Designed & Hosted by : MID   Promoted by : GID